Specifications - AUTA18LALN (Indoor) & AOTA18LACL (Outdoor)
This article provides the technical specifications for the AUTA18LALN indoor unit and its corresponding AOTA18LACL outdoor unit.
Quick Answer
| Indoor unit | AUTA18LALN |
| Outdoor unit | AOTA18LACL |
| Matched system | Yes |
| Power supply | Single phase, 240 V, 50 Hz |
| Cooling capacity | 5.2 kW |
| Heating capacity | 6.0 kW |
| EER | 3.21 kW/kW |
| COP | 3.61 kW/kW |
| Refrigerant | R410A |
| Factory charge | 1,250 g at 15 m / 1,350 g at 20 m |
| Additional charge | 20 g per metre |
Model Mapping
- Indoor unit model: AUTA18LALN
- Outdoor unit model: AOTA18LACL
- System pairing: These two units operate as a matched system.
Electrical Specifications
| Power supply | Single phase |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
Cooling Performance - AUTA18LALN
| Cooling capacity | 5.2 kW |
| Power consumption | 1.62 kW |
| EER | 3.21 kW/kW |
| Running current | 6.8 A |
| Maximum operating current | 9.3 A |
| Moisture removal | 2.2 L/hr |
Direct answer: The EER of AUTA18LALN is 3.21 kW/kW.
Heating Performance - AUTA18LALN
| Heating capacity | 6.0 kW |
| Power consumption | 1.66 kW |
| COP | 3.61 kW/kW |
| Running current | 7.0 A |
| Maximum operating current | 9.3 A |
Direct answer: The COP of AUTA18LALN is 3.61 kW/kW.
Refrigerant & Piping
| Refrigerant | R410A |
| Factory charge - 15 m piping | 1,250 g |
| Factory charge - 20 m piping | 1,350 g |
| Additional charge rate | 20 g per metre |
Airflow
| Indoor air circulation - High | 800 m³/hr |
Fan Speed
Indoor Fan - AUTA18LALN
| Speed | Cooling | Heating |
|---|
| High | 960 rpm | 960 rpm |
| Medium | 850 rpm | 880 rpm |
| Low | 650 rpm | 740 rpm |
| Quiet | 500 rpm | 580 rpm |
Outdoor Fan - AOTA18LACL
| Step | Cooling | Heating |
|---|
| 1 | 730 rpm | 830 rpm |
| 2 | 630 rpm | 730 rpm |
| 3 | 540 rpm | 630 rpm |
| 4 | 460 rpm | 500 rpm |
Noise Levels
Indoor Unit - AUTA18LALN
| Fan Speed | Cooling | Heating |
|---|
| High | 38 dB | 43 dB |
| Medium | 34 dB | 38 dB |
| Low | 30 dB | 34 dB |
| Quiet | 26 dB | 30 dB |
Outdoor Unit - AOTA18LACL
| Cooling noise | 50 dB |
| Heating noise | 50 dB |
| Sound power level | 65 dB |
Dimensions & Weight
| Component | Dimensions (H × W × D) | Weight |
|---|
| AUTA18LALN | 245 × 570 × 570 mm | 15 kg net / 18 kg shipping |
| UTG-UFYA-W Decoration Panel | 49 × 700 × 700 mm | 2.6 kg net / 4.5 kg shipping |
| AOTA18LACL | 578 × 790 × 300 mm | 40 kg net / 44 kg shipping |