General AIRSTAGE Applied Project Reference
New Sydney Fish Market
AHU models, serial numbers, spare parts and unit drawings
Internal reference for service, spare-parts identification and project support
This article consolidates the recorded AHU models and serial numbers onsite, the available model-specific bill-of-material references, supplied minimum-order information and the associated unit drawings.
Ordering control: Confirm the unit model, onsite serial number and required component against the applicable drawing before quoting or ordering. Verify current stock, supersession, minimum-order quantity and lead time with Spare Parts or Applied Technical Support.
1. Models and serial numbers onsite
| Project Name | unit modal | serial number |
|---|---|---|
| NEW SYDNEY FISH MARKET | CTA 82 (AHU-MZ-01) | CTA230700041 |
| NEW SYDNEY FISH MARKET | CTA 52 (AHU-MZ-02) | CTA230700042 |
| NEW SYDNEY FISH MARKET | CTA 105 (AHU-MZ-03) | CTA230700043 |
| NEW SYDNEY FISH MARKET | CTA 128 (AHU-MR-06) | CTA230700044 |
| NEW SYDNEY FISH MARKET | CTA 82 (AHU-MZ-06) | CTA230700045 |
| NEW SYDNEY FISH MARKET | CTA 117 (AHU-LG-06) | CTA230700039 |
| NEW SYDNEY FISH MARKET | CTA 67 (AHU-LG-10) | CTA230700040 |
| NEW SYDNEY FISH MARKET | CTA 144 (AHU-MR-01) | CTA230700046 |
| NEW SYDNEY FISH MARKET | CTA 82 (AHU-MR-02) | CTA230700047 |
| NEW SYDNEY FISH MARKET | CTA 82 (AHU-MR-03) | CTA230700048 |
| NEW SYDNEY FISH MARKET | CTA 82 (AHU-MR-04) | CTA230700049 |
| NEW SYDNEY FISH MARKET | CTA 67 (AHU-MR-05) | CTA230700050 |
| NEW SYDNEY FISH MARKET | CTA 325 (AHU-LG-04) | CTA230700051 |
| NEW SYDNEY FISH MARKET | CTA 245 (AHU-LG-05) | CTA230700052 |
| NEW SYDNEY FISH MARKET | CTA 445 (AHU-LG-08) | CTA230700053 |
| NEW SYDNEY FISH MARKET | CTA 296 (AHU-LG-11) | CTA230700054 |
Recorded project population: 16 AHUs across CTA 52, 67, 82, 105, 117, 128, 144, 245, 296, 325 and 445 model sizes.
2. Minimum quantities ordered
The QTY column records the project quantity shown in the supplied reference. The AU MIN column records the supplied Australian minimum-order quantity.
| AHU part number | Description | QTY | AU |
|---|---|---|---|
| A3100179 | EC FAN, EBM, K3G310PH | 2 | 2 |
| A5200354 | ASSY, COIL, LEFT ,COIL4W | 1 | 0 |
| A5200358 | ASSY, COIL, LEFT ,COIL4W | 1 | 0 |
| A5200362 | ASSY, COIL, LEFT ,COIL4W | 1 | 0 |
| A5200366 | ASSY, COIL, LEFT ,COIL4W | 1 | 0 |
| A5200370 | ASSY, COIL, LEFT ,COIL4W | 1 | 0 |
| A5200374 | ASSY, COIL, LEFT ,COIL4W | 1 | 0 |
| A5200378 | ASSY, COIL, LEFT ,COIL4W, | 1 | 0 |
| A5200382 | ASSY, COIL, LEFT ,COIL4W, | 1 | 0 |
| A5200386 | ASSY, COIL, RIGHT ,COIL4W | 1 | 0 |
| A5200390 | ASSY, COIL, RIGHT ,COIL4W | 1 | 0 |
| A5200394 | ASSY, COIL, RIGHT | 1 | 0 |
| A5200398 | ASSY, COIL, LEFT | 1 | 0 |
| A5200402 | ASSY, COIL, LEFT | 1 | 0 |
| A5200406 | ASSY, COIL, RIGHT ,COIL4W | 1 | 0 |
| A5200410 | ASSY, COIL, RIGHT ,COIL4W | 1 | 0 |
| A5200414 | ASSY, COIL, RIGHT ,COIL4W | 1 | 0 |
| A5200418 | ASSY, COIL, RIGHT ,COIL4W | 1 | 0 |
| A5200422 | ASSY, COIL, LEFT ,COIL4W | 1 | 0 |
| A5200426 | ASSY, COIL, LEFT ,COIL4W | 1 | 0 |
| A5200430 | ASSY, COIL, LEFT ,COIL4W, | 1 | 0 |
| A5200434 | ASSY, COIL, LEFT ,COIL4W | 1 | 0 |
| A5200438 | ASSY, COIL, RIGHT ,COIL4W | 1 | 0 |
| A5200442 | ASSY, COIL, RIGHT ,COIL4W | 1 | 0 |
| A5200446 | ASSY, COIL, LEFT | 1 | 0 |
| A5200450 | ASSY, COIL, RIGHT | 1 | 0 |
| A5200454 | ASSY, COIL, RIGHT | 1 | 0 |
| A5200458 | ASSY, COIL, LEFT ,COIL4W | 2 | 0 |
| A5200462 | ASSY, COIL, LEFT ,COIL4W | 2 | 0 |
| A5200466 | ASSY, COIL, LEFT ,COIL4W | 1 | 0 |
| A5200470 | ASSY, COIL, LEFT ,COIL4W | 1 | 0 |
| A5200490 | ASSY, COIL, RIGHT ,COIL4W | 1 | 0 |
| A5200493 | ASSY, COIL, RIGHT ,COIL4W | 1 | 0 |
| A3100201 | EC FAN, EBM, K3G500PB | 1 | 2 |
| A3100202 | EC FAN, EBM, K3G400AQ | 3 | 2 |
| A1300034 | POLYCARBONATE DOUBLE PORTHOLE (OBP60.00) | 4 | 2 |
3. Model-specific parts references
Important: The source material does not provide a complete bill of materials for every onsite AHU. The tables below reproduce only the part references supplied. Do not assume omitted components are unavailable or interchangeable.
1. AHU-LG-06
| Part Number | Description | Qty/unit |
|---|---|---|
| A5200354 | ASSY, COIL, LEFT ,COIL4W | 1 |
| A5200358 | ASSY, COIL, LEFT ,COIL4W | 1 |
| A3100179 | EC FAN, EBM, K3G310PH | 2 |
| A1200147 | ALUM, DAMPER, (NON RETURN) 0420H X 0350W | 2 |
| A1300034 | POLYCARBONATE DOUBLE PORTHOLE (OBP60.00) | 4 |
2. AHU-LG-10
| Part Number | Description | Qty/unit |
|---|---|---|
| A5200362 | ASSY, COIL, LEFT ,COIL4W | 1 |
| A5200366 | ASSY, COIL, LEFT ,COIL4W | 1 |
| A3100179 | EC FAN, EBM, K3G310PH | 2 |
| A1200147 | ALUM, DAMPER, (NON RETURN) 0420H X 0350W | 2 |
| A1300034 | POLYCARBONATE DOUBLE PORTHOLE (OBP60.00) | 4 |
3. AHU-MZ-01
| Part Number | Description | Qty/unit |
|---|---|---|
| A5200370 | ASSY, COIL, LEFT ,COIL4W | 1 |
| A5200374 | ASSY, COIL, LEFT ,COIL4W | 1 |
| A3100179 | EC FAN, EBM, K3G310PH | 2 |
| A1200147 | ALUM, DAMPER, (NON RETURN) 0420H X 0350W | 2 |
| A1300034 | POLYCARBONATE DOUBLE PORTHOLE (OBP60.00) | 4 |
4. AHU-MZ-02
| Part Number | Description | Qty/unit |
|---|---|---|
| A5200378 | ASSY, COIL, LEFT ,COIL4W, | 1 |
| A5200382 | ASSY, COIL, LEFT ,COIL4W, | 1 |
| A3100179 | EC FAN, EBM, K3G310PH | 1 |
| A1300034 | POLYCARBONATE DOUBLE PORTHOLE (OBP60.00) | 4 |
5. AHU-MZ-03
| Part Number | Description | Qty/unit |
|---|---|---|
| A5200386 | ASSY, COIL, RIGHT ,COIL4W | 1 |
| A5200390 | ASSY, COIL, RIGHT ,COIL4W | 1 |
| A3100201 | EC FAN, EBM, K3G500PB | 1 |
| A1300034 | POLYCARBONATE DOUBLE PORTHOLE (OBP60.00) | 4 |
6. AHU-MR-06 (EX-PROOF MOTOR)
| Part Number | Description | Qty/unit |
|---|---|---|
| A5200394 | ASSY, COIL, RIGHT | 1 |
| A3100202 | EC FAN, EBM, K3G400AQ | 3 |
| A1200147 | ALUM, DAMPER, (NON RETURN) 0420H X 0350W | 3 |
| A1300034 | POLYCARBONATE DOUBLE PORTHOLE (OBP60.00) | 2 |
7. AHU-MZ-06
| Part Number | Description | Qty/unit |
|---|---|---|
| A5200398 | ASSY, COIL, LEFT | 1 |
| A5200402 | ASSY, COIL, LEFT | 1 |
| A3100201 | EC FAN, EBM, K3G500PB | 1 |
| A1300034 | POLYCARBONATE DOUBLE PORTHOLE (OBP60.00) | 4 |
8. AHU-MR-01
| Part Number | Description | Qty/unit |
|---|---|---|
| A5200406 | ASSY, COIL, RIGHT ,COIL4W | 1 |
| A5200410 | ASSY, COIL, RIGHT ,COIL4W | 1 |
| A3100201 | EC FAN, EBM, K3G500PB | 1 |
| A1300034 | POLYCARBONATE DOUBLE PORTHOLE (OBP60.00) | 4 |
9. AHU-MR-02
| Part Number | Description | Qty/unit |
|---|---|---|
| A5200414 | ASSY, COIL, RIGHT ,COIL4W | 1 |
| A5200418 | ASSY, COIL, RIGHT ,COIL4W | 1 |
| A3100201 | EC FAN, EBM, K3G500 | 1 |
| A1300034 | POLYCARBONATE DOUBLE PORTHOLE (OBP60.00) | 3 |
12- AHU-MR-05
| Part Number | Description | Qty/unit |
|---|---|---|
| A5200446 | ASSY, COIL, LEFT | 1 |
| - | - | 1 |
| A3100179 | EC FAN, EBM, K3G310PH | 2 |
| A1200147 | ALUM, DAMPER, (NON RETURN) 0420H X 0350W | 2 |
| A1300034 | POLYCARBONATE DOUBLE PORTHOLE (OBP60.00) | 3 |
13- AHU-LG-04
| Part Number | Description | Qty/unit |
|---|---|---|
| A5200450 | ASSY, COIL, RIGHT | 1 |
| A5200454 | ASSY, COIL, RIGHT | 1 |
| A3100201 | EC FAN, EBM, K3G500PB | 3 |
| A1200148 | ALUM, DAMPER, (NON RETURN) 0500H X 0550W | 3 |
| A1300034 | POLYCARBONATE DOUBLE PORTHOLE (OBP60.00) | 4 |
14- AHU-LG-05
| Part Number | Description | Qty/unit |
|---|---|---|
| A5200458 | ASSY, COIL, LEFT ,COIL4W | 2 |
| A5200462 | ASSY, COIL, LEFT ,COIL4W | 2 |
| A3100201 | EC FAN, EBM, K3G500PB | 2 |
| A1200148 | ALUM, DAMPER, (NON RETURN) 0500H X 0550W | 2 |
| A1300034 | POLYCARBONATE DOUBLE PORTHOLE (OBP60.00) | 4 |
15- AHU-LG-08
| Part Number | Description | Qty/unit |
|---|---|---|
| A5200466 | ASSY, COIL, LEFT ,COIL4W | 1 |
| A5200470 | ASSY, COIL, LEFT ,COIL4W | 1 |
| A3100201 | EC FAN, EBM, K3G500PB | 3 |
| A1200148 | ALUM, DAMPER, (NON RETURN) 0500H X 0550W | 3 |
| A1300034 | POLYCARBONATE DOUBLE PORTHOLE (OBP60.00) | 4 |
16- AHU-LG-11
| Part Number | Description | Qty/unit |
|---|---|---|
| A5200490 | ASSY, COIL, RIGHT ,COIL4W | 1 |
| A5200493 | ASSY, COIL, RIGHT ,COIL4W | 1 |
| A3100201 | EC FAN, EBM, K3G500PB | 3 |
| A1200148 | ALUM, DAMPER, (NON RETURN) 0500H X 0550W | 3 |
| A1300034 | POLYCARBONATE DOUBLE PORTHOLE (OBP60.00) | 4 |
4. Unit drawings
The following drawings are retained using the original Freshdesk-hosted image links. Match the drawing to the unit location, model and serial number before using it for parts identification.
Unit drawing 1

Unit drawing 2

Unit drawing 3

Unit drawing 4

Unit drawing 5

Unit drawing 6

Unit drawing 7

Unit drawing 8

Unit drawing 9

Unit drawing 10

Unit drawing 11

Unit drawing 12

Unit drawing 13

Unit drawing 14

Unit drawing 15

Unit drawing 16

5. Internal handling guidance
- Identify the AHU location and confirm the CTA model and serial number from the onsite register.
- Locate the matching model-specific table and drawing.
- Confirm the part number, description, orientation and quantity required.
- Check stock, supersession, minimum order and lead time before committing to supply.
- Escalate any mismatch, missing unit reference or uncertain component identification to Applied Technical Support.
Internal project reference - New Sydney Fish Market