AIRSTAGE Project Reference
Oasis Shopping Centre QLD AHUs
Installed units, serial numbers, bill of materials, minimum order quantities and product drawings
This article is a project-specific reference for the five CTA air handling units installed at Oasis Shopping Centre, Queensland. Confirm the unit location and serial number before selecting or ordering replacement parts.
1. Installed units and serial numbers
| Project | Unit model / location | Unit serial number |
|---|---|---|
| Oasis Shopping Centre QLD AHUs | CTA 202 (AHU-R2.2) | CTA240700193 |
| Oasis Shopping Centre QLD AHUs | CTA 296 (AHU-R2.3) | CTA240700194 |
| Oasis Shopping Centre QLD AHUs | CTA 296 (AHU-R3.2) | CTA240700195 |
| Oasis Shopping Centre QLD AHUs | CTA 221 (AHU-R3.4) | CTA240700196 |
| Oasis Shopping Centre QLD AHUs | CTA 271 (AHU-R1.8) | CTA240700197 |
2. Bills of materials
CTA 202 - AHU-R2.2
Manufacturing reference: CTA202-24-00072
| Category | Part number | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| Fan | A3100246 | EC FAN, EBM, K3G450 | 2 |
| Coil | A5201114 | COIL ASSEMBLY | 1 |
| Other | A1300064 | POLYCARBONATE PORTHOLE 58MM | 1 |
| Other | A2200008 | PRESSURE GAUGE, MAGNEHELIC, DWYER, 2000-500PA | 1 |
| Filter | A3300002 | FILTER, WASHABLE PRIMARY FILTER, G4 (90% ARR), 594 X 594 X 46MM | 6 |
| Filter | A3300009 | FILTER, SECONDARY, BAG, F7 (6P), 594 X 594 X 381MM | 6 |
CTA 296 - AHU-R2.3
Manufacturing reference: CTA296-24-00073
| Category | Part number | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| Fan | A3100246 | EC FAN, EBM, K3G450PA3103 | 3 |
| Coil | A5201116 | COIL ASSEMBLY, RIGHT, W1/2''-6R-10FPI-36NC-24TH-2240mm | 1 |
| Other | A1300064 | POLYCARBONATE PORTHOLE 58MM | 1 |
| Other | A2200008 | PRESSURE GAUGE, MAGNEHELIC, DWYER, 2000-500PA | 1 |
| Filter | A3300002 | FILTER, WASHABLE PRIMARY FILTER, G4 (90% ARR), 594 X 594 X 46MM | 8 |
| Filter | A3300003 | FILTER, WASHABLE PRIMARY FILTER, G4 (90% ARR), 289 X 594 X 46MM | 4 |
| Filter | A3300009 | FILTER, SECONDARY, BAG, F7 (6P), 594 X 594 X 381MM | 8 |
| Filter | A3300010 | FILTER, SECONDARY, BAG, F7 (3P), 289 X 594 X 381MM | 4 |
CTA 296 - AHU-R3.2
Manufacturing reference: CTA296-24-00074
Source note: The quantity for coil A5201118 is blank in the supplied bill of materials. Confirm before ordering.
| Category | Part number | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| Fan | A3100246 | EC FAN, EBM, K3G450PA3103 | 3 |
| Coil | A5201118 | COIL ASSEMBLY, LEFT, W1/2''-6R-10FPI-36NC-24TH-2240mm | Confirm |
| Other | A2200008 | PRESSURE GAUGE, MAGNEHELIC, DWYER, 2000-500PA | 1 |
| Filter | A3300002 | FILTER, WASHABLE PRIMARY FILTER, G4 (90% ARR), 594 X 594 X 46MM | 8 |
| Filter | A3300003 | FILTER, WASHABLE PRIMARY FILTER, G4 (90% ARR), 289 X 594 X 46MM | 4 |
| Filter | A3300009 | FILTER, SECONDARY, BAG, F7 (6P), 594 X 594 X 381MM | 8 |
| Filter | A3300010 | FILTER, SECONDARY, BAG, F7 (3P), 289 X 594 X 381MM | 4 |
CTA 221 - AHU-R3.4
Manufacturing reference: CTA221-24-00075
| Category | Part number | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| Fan | A3100246 | EC FAN, EBM, K3G450PA3103 | 2 |
| Coil | A5201120 | COIL ASSEMBLY, RIGHT, W1/2''-6R-10FPI-22NC-22TH-1810mm | 1 |
| Other | A1300064 | POLYCARBONATE PORTHOLE 58MM | 1 |
| Other | A2200008 | PRESSURE GAUGE, MAGNEHELIC, DWYER, 2000-500PA | 1 |
| Filter | A3300002 | FILTER, WASHABLE PRIMARY FILTER, G4 (90% ARR), 594 X 594 X 46MM | 6 |
| Filter | A3300003 | FILTER, WASHABLE PRIMARY FILTER, G4 (90% ARR), 289 X 594 X 46MM | 3 |
| Filter | A3300009 | FILTER, SECONDARY, BAG, F7 (6P), 594 X 594 X 381MM | 6 |
| Filter | A3300010 | FILTER, SECONDARY, BAG, F7 (3P), 289 X 594 X 381MM | 3 |
CTA 271 - AHU-R1.8
Manufacturing reference: CTA271-24-00076
| Category | Part number | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| Fan | A3100246 | EC FAN, EBM, K3G450PA3103 | 4 |
| Coil | A5201122 | COIL ASSEMBLY, RIGHT, W1/2''-6R-10FPI-36NC-24TH-2060mm | 1 |
| Other | A1300064 | POLYCARBONATE PORTHOLE 58MM | 1 |
| Other | A2200008 | PRESSURE GAUGE, MAGNEHELIC, DWYER, 2000-500PA | 1 |
| Filter | A3300002 | FILTER, WASHABLE PRIMARY FILTER, G4 (90% ARR), 594 X 594 X 46MM | 6 |
| Filter | A3300003 | FILTER, WASHABLE PRIMARY FILTER, G4 (90% ARR), 289 X 594 X 46MM | 5 |
| Filter | A3300009 | FILTER, SECONDARY, BAG, F7 (6P), 594 X 594 X 381MM | 6 |
| Filter | A3300010 | FILTER, SECONDARY, BAG, F7 (3P), 289 X 594 X 381MM | 5 |
3. Minimum order quantities
The table below reproduces the minimum-order information supplied with the source material. Confirm current commercial availability before placing an order.
| AHU part number | Description | Project qty | AU minimum |
|---|---|---|---|
| A3100246 | EC FAN, EBM, K3G450PA3103 | 2 | 4 |
| A5201120 | COIL ASSEMBLY, RIGHT, W1/2''-6R-10FPI-22NC-22TH-1810mm | 1 | 0 |
| A1300064 | POLYCARBONATE PORTHOLE 58MM | 1 | 1 |
| A2200008 | PRESSURE GAUGE, MAGNEHELIC, DWYER, 2000-500PA | 1 | 1 |
| A3300002 | FILTER, WASHABLE PRIMARY FILTER, G4 (90% ARR), 594 X 594 X 46MM | 6 | 6 |
| A3300003 | FILTER, WASHABLE PRIMARY FILTER, G4 (90% ARR), 289 X 594 X 46MM | 3 | 3 |
| A3300009 | FILTER, SECONDARY, BAG, F7 (6P), 594 X 594 X 381MM | 6 | 6 |
| A3300010 | FILTER, SECONDARY, BAG, F7 (3P), 289 X 594 X 381MM | 3 | 3 |
4. Product drawings
Use the drawings below to confirm the relevant unit configuration and physical arrangement.
CTA 202 (AHU-R2.2)

CTA 296 (AHU-R2.3)

CTA 296 (AHU-R3.2)

CTA 221 (AHU-R3.4)

CTA 271 (AHU-R1.8)

Ordering control: Before ordering, verify the installed unit model, AHU location, serial number, part number, required quantity and applicable minimum order quantity. Where the source data is incomplete, obtain confirmation before release.