ASTG18/22/24KMCB / AOTG18/22/24KMCB Service Manual and specifications
https://fujitsugeneral.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000238060
Below is the table content extracted from the image (grouped by each table block).
Electrical data
| Item | ASTG18KMCB | ASTG22KMCB | ASTG24KMCB |
|---|
| Indoor unit | ASTG18KMCB | ASTG22KMCB | ASTG24KMCB |
| Outdoor unit | AOTG18KMCB | AOTG22KMCB | AOTG24KMCB |
| Power supply | Single phase, 240V, 50Hz | Single phase, 240V, 50Hz | Single phase, 240V, 50Hz |
Cooling
| Item | ASTG18KMCB | ASTG22KMCB | ASTG24KMCB |
|---|
| Capacity | 5.00 kW | 6.00 kW | 7.10 kW |
| Power consumption | 1.22 kW | 1.59 kW | 2.01 kW |
| EER | 4.10 kW/kW | 3.77 kW/kW | 3.53 kW/kW |
| Operating current | 5.2 A | 6.7 A | 8.5 A |
| Max operating current | 9.5 A | 13.0 A | 13.0 A |
| Moisture removal | 2.6 L/h | 2.7 L/h | 2.7 L/h |
Heating
| Item | ASTG18KMCB | ASTG22KMCB | ASTG24KMCB |
|---|
| Capacity | 6.00 kW | 7.20 kW | 8.00 kW |
| Power consumption | 1.42 kW | 1.77 kW | 2.12 kW |
| COP | 4.23 kW/kW | 4.07 kW/kW | 3.77 kW/kW |
| Operating current | 6.0 A | 7.5 A | 9.0 A |
| Max operating current | 13.5 A | 16.0 A | 16.0 A |
Compressor and refrigerant
| Item | Value |
|---|
| Compressor type | Hermetic type, 6 pole, 3 phase, DC inverter motor, 2-cylinder Rotary |
| Discrimination | N-SG17ND1B |
| Weight (with oil) | 10.6 kg |
| Precharged refrigerant | 1,270 g |
| Refrigerant type | R32 |
| Full charge (pipe length 20 m) | 1,270 g |
| Full charge (pipe length 30 m) | 1,470 g |
| Additional charge | 20 g/m |
| Maximum piping height | 20 m |
Fan motor and fan revolution
| Item | ASTG18KMCB | ASTG22KMCB | ASTG24KMCB |
|---|
| Indoor unit discrimination | MFD-71CXAL | MFD-71CXAL | MFD-71CXAL |
| Outdoor unit discrimination | MFE-71TVBL | MFE-71TVBL | MFE-71TVBL |
Indoor unit (rpm)
| Mode | ASTG18KMCB | ASTG22KMCB | ASTG24KMCB |
|---|
| High | 1,240 rpm | 1,320 rpm | 1,400 rpm |
| Medium | 1,040 rpm | 1,100 rpm | 1,100 rpm |
| Low | 880 rpm | 940 rpm | 940 rpm |
| Quiet | 740 rpm | 820 rpm | 820 rpm |
Outdoor unit (rpm)
| Mode | ASTG18KMCB | ASTG22KMCB | ASTG24KMCB |
|---|
| Cooling | 740 rpm | 800 rpm | 930 rpm |
| Heating | 660 rpm | 870 rpm | 870 rpm |
Airflow (m³/h)
Indoor unit
| Mode | ASTG18KMCB | ASTG22KMCB | ASTG24KMCB |
|---|
| High | 930 | 1,000 | 1,120 |
| Medium | 780 | 830 | 830 |
| Low | 630 | 680 | 680 |
| Quiet | 500 | 580 | 580 |
Outdoor unit
| Mode | ASTG18KMCB | ASTG22KMCB | ASTG24KMCB |
|---|
| Cooling | 2,050 | 2,240 | 2,660 |
| Heating | 1,800 | 2,450 | 2,450 |
Noise level (dB)
Indoor unit
| Mode | ASTG18KMCB | ASTG22KMCB | ASTG24KMCB |
|---|
| High | 46 dB | 48 dB | 49 dB |
| Medium | 40 dB | 42 dB | 42 dB |
| Low | 35 dB | 37 dB | 37 dB |
| Quiet | 29 dB | 32 dB | 32 dB |
Outdoor unit
| Mode | ASTG18KMCB | ASTG22KMCB | ASTG24KMCB |
|---|
| Cooling | 47 dB | 49 dB | 52 dB |
| Heating | 48 dB | 52 dB | 52 dB |
Dimensions
| Unit | H × W × D |
|---|
| Indoor unit | 295 × 940 × 270 mm |
| Outdoor unit | 620 × 790 × 290 mm |
Weight
| Unit | Net / Shipping |
|---|
| Indoor unit | 14 kg / 17 kg |
| Outdoor unit | 40 kg / 44 kg |