GENERAL Assist Parts Reference
DANT Copper Coil Parts
Australian indoor-unit evaporator / heat-exchanger part number reference
Source list dated 14 January 2020
Purpose: Use this reference to identify the evaporator assembly part numbers associated with phosphorus-deoxidised copper, oxygen-free copper and DANT material for Australian models listed in the source document.
Historical status: The source is a January 2020 management list. Any OK / NG, availability or planned-date entry below reflects the status recorded at that time and must not be treated as current stock or current parts availability. Confirm the latest spare-parts record before ordering.
How to read the table
- Phosphorus-deoxidised copper evaporator: earlier evaporator assembly where a part number is recorded.
- Oxygen-free copper evaporator: replacement/intermediate evaporator assembly where listed.
- DANT evaporator: DANT-material evaporator assembly where the source provides a part number.
- Blank / dash: no part number was provided in that source field.
1. Wall mounted models
| Model | Factory | Phosphorus-deoxidised copper evaporator | Oxygen-free copper evaporator | DANT evaporator | DANT status* | Status note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTG09KMTC | FGT | — | 9387593150 | 9387593235 | OK | — |
| ASTG12KMTC | FGT | — | 9387593150 | 9387593235 | OK | — |
| ASTG18KMTC | FGT | — | 9383735011 | 9383735035 | OK | — |
| ASTG22KMTC | FGT | — | 9383735011 | 9383735035 | OK | — |
| ASTG24KMTC | FGT | — | 9383735011 | 9383735035 | OK | — |
| ASTG30KMTC | FGT | 9387064018 | 9387064070 | — | NG | Planned Jan-Feb |
| ASTG34KMTC | FGT | 9387064018 | 9387064070 | — | NG | Planned Jan-Feb |
| ASTG07CMCA | FGS | 9332989021 | 9332989120 | 9332989526 | OK | — |
| ASTG09CMCA | FGS | 9332989021 | 9332989120 | 9332989526 | OK | — |
| ASTG12CMCA | FGS | 9332989021 | 9332989120 | 9332989526 | OK | — |
| ASTG18CMCA | FGS | — | 9319254616 | 9323532137 | OK | — |
| ASTG24CMCA | FGS | — | 9319254616 | 9323532137 | OK | — |
| ASTG30CMTA | FGT | 9387064018 | 9387064070 | — | NG | Planned Jan-Feb |
| ASTG34CMTA | FGT | 9387064018 | 9387064070 | — | NG | Planned Jan-Feb |
| ASTG09KMCA | FGS | 9332989021 | 9332989120 | 9332989526 | OK | — |
| ASTG12KMCA | FGS | 9332989021 | 9332989120 | 9332989526 | OK | — |
| ASTG18KMCA | FGS | — | 9319254616 | 9323532137 | OK | — |
| ASTG22KMCA | FGS | — | 9319254616 | 9323532137 | OK | — |
| ASTG24KMCA | FGS | — | 9319254616 | 9323532137 | OK | — |
| ASTG30KMTA | FGT | 9387064018 | 9387064070 | — | NG | Planned Jan-Feb |
| ASTG34KMTA | FGT | 9387064018 | 9387064070 | — | NG | Planned Jan-Feb |
| ASTG09KMCB | FGS | 9332989021 | 9332989120 | 9332989526 | OK | — |
| ASTG12KMCB | FGS | 9332989021 | 9332989120 | 9332989526 | OK | — |
| ASTG18KMCB | FGS | — | 9319254647 | 9323532144 | OK | — |
| ASTG22KMCB | FGS | — | 9319254647 | 9323532144 | OK | — |
| ASTG24KMCB | FGS | — | 9319254647 | 9323532144 | OK | — |
| ASTG30KMTB | FGT | 9387064018 | 9387064070 | — | NG | Planned Jan-Feb |
| ASTG34KMTB | FGT | 9387064018 | 9387064070 | — | NG | Planned Jan-Feb |
| ASTG09KUCA | FGS | 9319327082 | 9319327204 | 9319327303 | OK | — |
| ASTG12KUCA | FGS | 9319327082 | 9319327204 | 9319327303 | OK | — |
| ASTG18KUCA | FGS | 9319327099 | 9319327211 | 9319327310 | OK | — |
| ASTG07LVCC | FGS | — | 9318397239 | 9318397369 | OK | — |
| ASTG09LVCC | FGS | — | 9318397239 | 9318397369 | OK | — |
| ASTG12LVCC | FGS | — | 9318397239 | 9318397369 | OK | — |
| ASTG18LVCC | FGS | — | 9318397222 | 9318397376 | OK | — |
| ASTG22LVCC | FGS | — | 9318397215 | — | NG | Planned Jan-Feb |
| ASTG24LFCC | FGS | 9315338112 | 9315338174 | — | NG | Certification complete; stock available |
| ASTG30LFCC | FGS | 9315338020 | 9315338167 | — | NG | Certification complete; stock available |
| ASTG34LFCC | FGS | 9315338020 | 9315338167 | — | NG | Certification complete; stock available |
| ASYA007GTEH | FGT | 9316893399 | 9316893467 | 9316893580 | OK | — |
| ASYA009GTEH | FGT | 9316893399 | 9316893467 | 9316893580 | OK | — |
| ASYA012GCEH | FGS | — | 9332989243 | 9332989533 | OK | — |
| ASYA014GCEH | FGS | — | 9332989243 | 9332989533 | OK | — |
| ASYA18GBCH | FGS | — | 9315338310 | 9315338518 | OK | — |
| ASYA24GBCH | FGS | 9315338105 | 9315338204 | 9315338471 | OK | — |
| ASYA030GTEH | FGT | — | 9382185039 | 9382185060 | OK | — |
| ASYA034GTEH | FGT | — | 9382185022 | 9382185053 | OK | — |
| ASYE007GTEH | FGT | 9316893412 | 9316893528 | 9316893627 | OK | — |
| ASYE009GTEH | FGT | 9316893412 | 9316893528 | 9316893627 | OK | — |
| ASYE012GCEH | FGS | — | 9332989250 | 9332989540 | OK | — |
| ASYE014GCEH | FGS | — | 9332989250 | 9332989540 | OK | — |
| ASYA07GACH | FGS | 9366633068 | 9366633112 | — | NG | Planned Jan-Feb |
| ASYA09GACH | FGS | 9366633068 | 9366633112 | — | NG | Planned Jan-Feb |
| ASYA12GACH | FGS | 9366633075 | 9366633105 | — | NG | Planned Jan-Feb |
| ASYA14GACH | FGS | 9366633075 | 9366633105 | — | NG | Planned Jan-Feb |
| ASYA030GTAH | FGT | — | 9382185039 | 9382185060 | OK | — |
| ASYA034GTAH | FGT | — | 9382185022 | 9382185053 | OK | — |
| ASYE007GTAH | FGT | 9316893412 | 9316893528 | 9316893627 | OK | — |
| ASYE009GTAH | FGT | 9316893412 | 9316893528 | 9316893627 | OK | — |
| ASYE012GCAH | FGS | — | 9332989250 | 9332989540 | OK | — |
| ASYE014GCAH | FGS | — | 9332989250 | 9332989540 | OK | — |
2. Duct models
| Model | Factory | Phosphorus-deoxidised copper evaporator | Oxygen-free copper evaporator | DANT evaporator | DANT status* | Status note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTG30LHTA | FGT | 9372584033 | 9372584187 | 9372584286 | OK | — |
| ARTG36LHTA | FGT | 9372584033 | 9372584187 | 9372584286 | OK | — |
| ARTG45LHTA | FGT | 9380206002 | 9380206064 | — | NG | Certification complete; stock available |
| ARTG54LHTC | FGT | 9380206002 | 9380206064 | — | NG | Certification complete; stock available |
| ARTG60LDTA | FGT | 9374517398 | 9374517565 | 9383816161 | OK | — |
| ARTG36LHTB | FGT | 9372584033 | 9372584187 | 9372584286 | OK | — |
| ARTG45LHTB | FGT | 9380206002 | 9380206064 | — | NG | Certification complete; stock available |
| ARTG60LHTA | FGT | 9380206002 | 9380206064 | — | NG | Certification complete; stock available |
| ARTC72LATU | FGT | — | 9379739016 | — | NG | Technical review in progress |
| ARTC90LATU | FGT | — | 9379739009 | — | NG | Technical review in progress |
| ARTG09LLLB | FGCA | 9380682042 | 9380682202 | 9380682585 | OK | — |
| ARTG12LLLB | FGCA | 9380682042 | 9380682202 | 9380682585 | OK | — |
| ARTG18LLLA | FGCA | 9380682066 | 9380682219 | 9380682592 | OK | — |
| ARTG24LMLC | FGCA | 9374517268 | 9374517527 | 9383816215 | OK | — |
| ARTA30LBTU | FGT | 9374517169 | 9374517510 | — | NG | Planned Jan-Feb |
| ARTA36LATU | FGT | 9374517152 | 9374517732 | — | NG | Planned Jan-Feb |
| ARTA45LATU | FGT | 9374517152 | 9374517732 | — | NG | Planned Jan-Feb |
| ARTG24LHTDP | FGT | 9374517374 | 9374517626 | 9383816192 | OK | — |
| ARTG30LHTDP | FGT | 9374517367 | 9374517619 | 9383816185 | OK | — |
| ARTG36LHTDP | FGT | 9374517336 | 9374517589 | 9383816178 | OK | — |
| ARTG45LHTDP | FGT | 9374517336 | 9374517589 | 9383816178 | OK | — |
| ARTG54LHTDP | FGT | 9374517336 | 9374517589 | 9383816178 | OK | — |
| ARXK007GLEH | FGCA | — | 9381933471 | 9381933570 | OK | — |
| ARXK009GLEH | FGCA | — | 9381933471 | 9381933570 | OK | — |
| ARXK012GLEH | FGCA | 9381933020 | 9381933204 | 9381933556 | OK | — |
| ARXK014GLEH | FGCA | 9381933020 | 9381933204 | 9381933556 | OK | — |
| ARXK018GLEH | FGCA | — | 9381933457 | 9381933594 | OK | — |
| ARXK024GLEH | FGCA | 9381933006 | 9381933341 | 9381933600 | OK | — |
| ARXD007GLEH | FGCA | — | 9380682516 | 9380682578 | OK | — |
| ARXD009GLEH | FGCA | — | 9380682516 | 9380682578 | OK | — |
| ARXD012GLEH | FGCA | — | 9380682523 | 9380682608 | OK | — |
| ARXD014GLEH | FGCA | — | 9380682523 | 9380682608 | OK | — |
| ARXD018GLEH | FGCA | — | 9380682530 | 9380682615 | OK | — |
| ARXD024GLEH | FGCA | — | 9380682547 | 9380682639 | OK | — |
| ARXA024GLEH | FGCA | — | 9383816093 | 9383816260 | OK | — |
| ARXA030GLEH | FGCA | — | 9383816079 | 9383816246 | OK | — |
| ARXA036GLEH | FGCA | — | 9383816086 | 9383816253 | OK | — |
| ARXA045GLEH | FGCA | — | 9383816086 | 9383816253 | OK | — |
| ARXC036GTEH | FGT | — | 9372584255 | 9372584293 | OK | — |
| ARXC45GATH | FGT | 9372584125 | 9372584149 | 9372584279 | OK | — |
| ARXC60GATH | FGT | 9372584125 | 9372584149 | 9372584279 | OK | — |
| ARXC072GTEH | FGT | — | 9379739153 | 9379739184 | OK | — |
| ARXC090GTEH | FGT | — | 9379739153 | 9379739184 | OK | — |
| ARXC096GTEH | FGT | — | 9379739160 | — | NG | Technical review in progress |
| ARXK07GCLH | FGCA | 9381933044 | 9381933211 | 9381933563 | OK | — |
| ARXK09GCLH | FGCA | 9381933044 | 9381933211 | 9381933563 | OK | — |
| ARXK12GCLH | FGCA | 9381933020 | 9381933204 | 9381933556 | OK | — |
| ARXK18GCLH | FGCA | 9381933013 | 9381933280 | 9381933587 | OK | — |
| ARXK24GCLH | FGCA | 9381933006 | 9381933341 | 9381933600 | OK | — |
| ARXD07GALH | FGCA | 9380682097 | 9380682264 | 9380682578 | OK | — |
| ARXD09GALH | FGCA | 9380682097 | 9380682264 | 9380682578 | OK | — |
| ARXD12GALH | FGCA | 9380682103 | 9380682271 | 9380682608 | OK | — |
| ARXD14GALH | FGCA | 9380682103 | 9380682271 | 9380682608 | OK | — |
| ARXD18GALH | FGCA | 9380682110 | 9380682288 | 9380682615 | OK | — |
| ARXD24GALH | FGCA | 9380682127 | 9380682394 | 9380682622 | OK | — |
| ARXA24GBLH | FGCA | 9374517275 | 9374517695 | 9383816222 | OK | — |
| ARXA30GBLH | FGCA | — | 9374517459 | 9383816109 | OK | — |
| ARXA36GBLH | FGCA | 9374517244 | 9374517466 | 9383816116 | OK | — |
| ARXA45GBLH | FGCA | 9374517244 | 9374517466 | 9383816116 | OK | — |
| ARXC36GATH | FGT | 9372584125 | 9372584149 | 9372584279 | OK | — |
| ARXC72GATH | FGT | 9365149072 | 9365149119 | 9365149140 | OK | — |
| ARXC90GATH | FGT | 9365149072 | 9365149119 | 9365149140 | OK | — |
| ARXC96GATH | FGT | — | 9379739047 | — | NG | Technical review in progress |
3. Cassette models
| Model | Factory | Phosphorus-deoxidised copper evaporator | Oxygen-free copper evaporator | DANT evaporator | DANT status* | Status note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTG09LVLB | FGCA | 9377914033 | 9377914057 | 9375720384 | OK | — |
| AUTG12LVLB | FGCA | 9377914033 | 9377914057 | 9375720384 | OK | — |
| AUTG18LVLA | FGCA | 9375720070 | 9375720094 | 9375720339 | OK | — |
| AUTG24LVLC | FGCA | 9375720018 | 9375720261 | 9375720407 | OK | — |
| AUTA30LBLU | FGS→FGCA | 9378580015 | 9378580695 | 9378580886 | OK | — |
| AUTA36LCLU | FGCA | 9378580053 | 9378580701 | 9378580893 | OK | — |
| AUTA45LCLU | FGCA | 9378580053 | 9378580701 | 9378580893 | OK | — |
| AUTG54LRLA | FGCA | 9378580053 | 9378580701 | 9378580893 | OK | — |
| AUTG30KRLA | FGCA | 9378580084 | 9378580596 | 9378580848 | OK | — |
| AUTG36KRLA | FGCA | 9378580077 | 9378580589 | 9378580831 | OK | — |
| AUTG45KRLA | FGCA | 9378580077 | 9378580589 | 9378580831 | OK | — |
| AUTG54KRLA | FGCA | 9378580077 | 9378580589 | 9378580831 | OK | — |
| AUXB007GLEH | FGCA | — | 9375720292 | 9375720414 | OK | — |
| AUXB009GLEH | FGCA | — | 9375720292 | 9375720414 | OK | — |
| AUXB012GLEH | FGCA | — | 9375720308 | 9375720421 | OK | — |
| AUXB014GLEH | FGCA | — | 9375720308 | 9375720421 | OK | — |
| AUXB018GLEH | FGCA | — | 9375720322 | 9375720445 | OK | — |
| AUXB024GLEH | FGCA | — | 9375720315 | 9375720438 | OK | — |
| AUXK018GLEH | FGCA | 9378580275 | 9378580619 | 9378580862 | OK | — |
| AUXK024GLEH | FGCA | 9378580282 | 9378580626 | 9378580879 | OK | — |
| AUXK030GLEH | FGCA | 9378580299 | 9378580602 | 9378580855 | OK | — |
| AUXK034GLEH | FGCA | 9378580305 | 9378580336 | 9378580800 | OK | — |
| AUXK036GLEH | FGCA | 9378580305 | 9378580336 | 9378580800 | OK | — |
| AUXK045GLEH | FGCA | 9378580305 | 9378580336 | 9378580800 | OK | — |
| AUXK054GLEH | FGCA | 9378580305 | 9378580336 | 9378580800 | OK | — |
| AUXM018GLEH | FGCA | 9378580251 | 9378580343 | 9378580824 | OK | — |
| AUXM024GLEH | FGCA | 9378580268 | 9378580350 | 9378580763 | OK | — |
| AUXM030GLEH | FGCA | 9378580268 | 9378580350 | 9378580763 | OK | — |
| AUXD18GALH | FGCA | 9378580046 | 9378580183 | 9378580756 | OK | — |
| AUXD24GALH | FGCA | 9378580046 | 9378580183 | 9378580756 | OK | — |
| AUXA34GALH | FGCA | 9378580060 | 9378580718 | 9378580909 | OK | — |
| AUXA36GALH | FGCA | 9378580039 | 9378580176 | 9378580749 | OK | — |
| AUXA45GALH | FGCA | 9378580039 | 9378580176 | 9378580749 | OK | — |
| AUXA54GALH | FGCA | 9378580039 | 9378580176 | 9378580749 | OK | — |
| AUXB07GALH | FGCA | 9375720049 | 9375720117 | 9375720360 | OK | — |
| AUXB09GALH | FGCA | 9375720049 | 9375720117 | 9375720360 | OK | — |
| AUXB12GALH | FGCA | 9375720056 | 9375720124 | 9375720346 | OK | — |
| AUXB14GALH | FGCA | 9375720056 | 9375720124 | 9375720346 | OK | — |
| AUXB18GALH | FGCA | 9375720063 | 9375720131 | 9375720353 | OK | — |
| AUXB24GALH | FGCA | 9375720063 | 9375720131 | 9375720353 | OK | — |
| AUXK018GLAH | FGCA | 9378580275 | 9378580619 | 9378580862 | OK | — |
| AUXK024GLAH | FGCA | 9378580282 | 9378580626 | 9378580879 | OK | — |
| AUXK030GLAH | FGCA | 9378580299 | 9378580602 | 9378580855 | OK | — |
| AUXK034GLAH | FGCA | 9378580305 | 9378580336 | 9378580800 | OK | — |
| AUXK036GLAH | FGCA | 9378580305 | 9378580336 | 9378580800 | OK | — |
| AUXK045GLAH | FGCA | 9378580305 | 9378580336 | 9378580800 | OK | — |
| AUXK054GLAH | FGCA | 9378580305 | 9378580336 | 9378580800 | OK | — |
4. Ceiling models
| Model | Factory | Phosphorus-deoxidised copper evaporator | Oxygen-free copper evaporator | DANT evaporator | DANT status* | Status note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABTG18LVTA | FGT | 9362513043 | 9359051558 | 9359051671 | OK | — |
| ABTG24LVTC | FGT | 9362513050 | 9359051565 | 9359051688 | OK | — |
| ABTA30LBT | FGT | 9372585078 | 9360428479 | 9360428547 | OK | — |
| ABTA36LAT | FGT | 9372585078 | 9360428479 | 9360428547 | OK | — |
| ABTA45LAT | FGT | 9372585078 | 9360428479 | 9360428547 | OK | — |
| ABTG54LRTA | FGT | 9360428301 | 9360428486 | 9360428554 | OK | — |
| ABYA012GTEH | FGT | — | 9359051572 | — | NG | Planned Feb-Mar |
| ABYA014GTEH | FGT | — | 9359051589 | 9359051701 | OK | — |
| ABYA018GTEH | FGT | — | 9359051596 | 9359051701 | OK | — |
| ABYA024GTEH | FGT | — | 9359051602 | 9359051718 | OK | — |
| ABYA030GTEH | FGT | — | 9360428493 | 9360428561 | OK | — |
| ABYA036GTEH | FGT | — | 9360428509 | 9360428578 | OK | — |
| ABYA045GTEH | FGT | — | 9360428509 | 9360428578 | OK | — |
| ABYA054GTEH | FGT | — | 9360428509 | 9360428578 | OK | — |
| ABYA12GATH | FGT | 9359051299 | 9359051374 | — | NG | Planned Jan-Feb |
| ABYA14GATH | FGT | 9359051343 | 9359051381 | — | NG | Planned Jan-Feb |
| ABYA18GATH | FGT | 9362513067 | 9359051398 | 9359051657 | OK | — |
| ABYA24GATH | FGT | 9362513074 | 9359051404 | 9359051664 | OK | — |
| ABYA30GATH | FGT | 9360428325 | 9360428349 | 9360428523 | OK | — |
| ABYA36GATH | FGT | 9360428318 | 9360428356 | 9360428530 | OK | — |
| ABYA45GATH | FGT | 9360428318 | 9360428356 | 9360428530 | OK | — |
| ABYA54GATH | FGT | 9360428318 | 9360428356 | 9360428530 | OK | — |
5. Floor models
| Model | Factory | Phosphorus-deoxidised copper evaporator | Oxygen-free copper evaporator | DANT evaporator | DANT status* | Status note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGTV09LAC | FGS | 9316091016 | 9316091030 | — | NG | Certification complete; stock available |
| AGTV14LAC | FGS | 9316091023 | 9316091047 | 9316091139 | OK | — |
| AGYA007GCEH | FGS | — | 9316091085 | 9316091245 | OK | — |
| AGYA009GCEH | FGS | — | 9316091085 | 9316091245 | OK | — |
| AGYA012GCEH | FGS | — | 9316091092 | 9316091252 | OK | — |
| AGYA014GCEH | FGS | — | 9316091092 | 9316091252 | OK | — |
| AGYE007GCEH | FGS | — | 9316091061 | 9316091238 | OK | — |
| AGYE009GCEH | FGS | — | 9316091061 | 9316091238 | OK | — |
| AGYE012GCEH | FGS | — | 9316091054 | 9316091221 | OK | — |
| AGYE014GCEH | FGS | — | 9316091054 | 9316091221 | OK | — |
| AGYA007GCAH | FGS | — | 9316091085 | 9316091245 | OK | — |
| AGYA009GCAH | FGS | — | 9316091085 | 9316091245 | OK | — |
| AGYA012GCAH | FGS | — | 9316091092 | 9316091252 | OK | — |
| AGYA014GCAH | FGS | — | 9316091092 | 9316091252 | OK | — |
| AGYE007GCAH | FGS | — | 9316091061 | 9316091238 | OK | — |
| AGYE009GCAH | FGS | — | 9316091061 | 9316091238 | OK | — |
| AGYE012GCAH | FGS | — | 9316091054 | 9316091221 | OK | — |
| AGYE014GCAH | FGS | — | 9316091054 | 9316091221 | OK | — |
Parts ordering: Always confirm the complete model, serial number and current parts supersession before supplying an evaporator or heat exchanger. This article reproduces a historical factory parts-management reference and does not establish present-day availability.
Source: DANT heat-exchanger management list, January 2020 (Australian entries). Total Australian model entries reproduced: 211.