General Assist Technical Reference
Standby Power
Standby and pre-heat power consumption reference
Fujitsu General residential, commercial and VRF systems
The tables below provide the recorded standby power consumption for the listed Fujitsu General systems. Where applicable, separate values are shown for cooling standby, heating standby, pre-heat power and the temperature at which pre-heat is initiated.
Important: Pre-heat power is different from normal standby power. On applicable reverse-cycle and VRF systems, additional power may be consumed by crankcase or compressor heating when the relevant initiation condition is met.
| Indoor model | Outdoor model | Standby - Cool (W) | Standby - Heat (W) | Pre-heat - Heat (W) | Pre-heat initiation |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTG - Inverter Wall Mounted - Cooling Only - R32 | |||||
| ASTG07CMCA | AOTG07CMCA | 4.49 | - | - | - |
| ASTG09CMCA | AOTG09CMCA | 4.49 | - | - | - |
| ASTG12CMCA | AOTG12CMCA | 4.49 | - | - | - |
| ASTG18CMCA | AOTG18CMCA | 4.17 | - | - | - |
| ASTG24CMCA | AOTG24CMCA | 4.17 | - | - | - |
| ASTG - Inverter Wall Mounted - Reverse Cycle - R32 | |||||
| ASTG09KMCA | AOTG09KMCA | 4.49 | 4.55 | 28.75 | 5°C |
| ASTG12KMCA | AOTG12KMCA | 4.49 | 4.55 | 28.75 | 5°C |
| ASTG18KMCA | AOTG18KMCA | 4.17 | 4.22 | 37.14 | 0°C |
| ASTG22KMCA | AOTG22KMCA | 4.17 | 4.22 | 37.14 | 0°C |
| ASTG24KMCA | AOTG24KMCA | 4.17 | 4.22 | 37.14 | 0°C |
| ASTG - Designer Range - Reverse Cycle - R32 | |||||
| ASTG09KUCA | AOTG09KUCA | 4.49 | 4.55 | 28.75 | 5°C |
| ASTG12KUCA | AOTG12KUCA | 4.49 | 4.55 | 28.75 | 5°C |
| ASTG18KUCA | AOTG18KUCA | 4.17 | 4.22 | 37.14 | 0°C |
| ASTG - Inverter Wall Mounted - Cooling Only - R410A | |||||
| ASTG07JECB | AOTG07JECB | 6.06 | - | - | - |
| ASTG09JECB | AOTG09JECB | 6.06 | - | - | - |
| ASTG12JECB | AOTG12JECB | 6.06 | - | - | - |
| ASTG18JVCA | AOTG18JVCA | 6.00 | - | - | - |
| ASTG24JFCC | AOTG24JFCC | 5.02 | - | - | - |
| ASTG30JFCC | AOTG30JFTC | 5.97 | - | - | - |
| ASTG34JFCC | AOTG34JFTC | 8.70 | - | - | - |
| ASTG - Inverter Wall Mounted - Reverse Cycle - R410A | |||||
| ASTG09LVCC | AOTG09LVCC | 5.56 | 5.49 | 22.17 | 5°C |
| ASTG12LVCC | AOTG12LVCC | 6.06 | 5.91 | 27.23 | 5°C |
| ASTG18LVCC | AOTG18LVCC | 6.00 | 5.98 | 14.80 | 5°C |
| ASTG22LVCC | AOTG22LVCC | 6.00 | 5.98 | 14.80 | 0°C |
| ASTG24LFCC | AOTG24LFCC | 5.02 | 5.14 | 18.16 | 0°C |
| ASTG30LFCC | AOTG30LFTC | 5.97 | 6.07 | 22.50 | 0°C |
| ASTG34LFCC | AOTG34LFTC | 8.70 | 8.80 | 26.35 | 0°C |
| ASTG - Designer Range - Reverse Cycle - R410A | |||||
| ASTG09LUCB | AOTG09LUCB | 5.56 | 5.49 | 22.17 | 5°C |
| ASTG14LUCB | AOTG14LUCB | 6.06 | 5.91 | 27.23 | 5°C |
| ASTG18LUCB | AOTG18LUCB | 6.00 | 5.98 | 14.80 | 5°C |
| AGTV - Inverter Floor Models - Single Phase - R410A | |||||
| AGTV09LAC | AOTV09LAC | 11.11 | 10.98 | 30.84 | 5°C |
| AGTV14LAC | AOTV14LAL | 10.66 | 10.60 | 26.13 | 5°C |
| ABTG / ABTF / ABTA - Floor, Floor/Ceiling and Under Ceiling - R410A | |||||
| ABTG18LVTA | AOTG18LACC | 7.90 | 9.70 | 22.72 | 0°C |
| ABTG24LVTC | AOTG24LATC | 10.80 | 10.90 | 23.57 | 0°C |
| ABTF18LAT | AOTA18LACL / AOTA18LALL | 12.31 | 12.22 | 28.80 | 5°C |
| ABTF24LAT | AOTA24LACL / AOTA24LALL | 12.10 | 12.18 | 29.72 | 5°C |
| ABTA30LBT | AOTA30LFTL / AOTA30LGTL | 11.11 | 11.20 | 23.71 | 5°C |
| ABTA36LAT | AOTA36LCTL | 10.49 | 10.48 | 28.03 | 0°C |
| ABTA45LAT | AOTA45LCTL | 10.49 | 10.48 | 28.03 | 0°C |
| ABTA54LCTU | AOTD54LBTT | 18.71 | 18.71 | 44.15 | -5°C |
| ABTG54LRTA | AOTG54LATT | 17.39 | 17.38 | 39.87 | 20°C |
| ARTG / ARTA - Ducted - R410A | |||||
| ARTG09LLLB | AOTG09LBCA | 12.48 | 12.16 | 42.63 | 5°C |
| ARTG12LLLB | AOTG12LBCA | 12.48 | 12.16 | 42.63 | 5°C |
| ARTG18LLTA | AOTG18LACC | 7.90 | 9.70 | 22.72 | 0°C |
| ARTG24LMLC | AOTG24LATC | 10.80 | 10.90 | 23.57 | 0°C |
| ARTA30LBTU | AOTA30LGTL | 10.58 | 10.68 | 23.59 | 5°C |
| ARTA36LATU | AOTA36LCTL | 10.59 | 10.58 | 28.13 | 5°C |
| ARTA45LATU | AOTA45LCTL | 10.59 | 10.58 | 28.13 | 0°C |
| ARTG - High Static Ducted - Single Phase - R410A | |||||
| ARTG30LHTA | AOTG30LATL | 10.19 | 10.19 | 27.64 | 20°C |
| ARTG36LHTA | AOTG36LATL | 10.19 | 10.09 | 27.64 | 20°C |
| ARTG45LHTA | AOTG45LATL | 10.46 | 10.35 | 27.90 | 20°C |
| ARTG54LHTC | AOTG54LCTL | 10.63 | 10.61 | 45.55 | 20°C |
| ARTG60LHTB | AOTG60LATA | 9.38 | 9.36 | 45.55 | 20°C |
| ARTG / ARTC - High Static Ducted - Three Phase - R410A | |||||
| ARTG36LHTB | AOTG36LATT | 17.69 | 17.67 | 40.17 | 20°C |
| ARTG45LHTB | AOTG45LATT | 17.48 | 17.46 | 39.96 | 20°C |
| ARTG54LHTB | AOTG54LATT | 17.48 | 17.46 | 39.96 | 20°C |
| ARTG60LHTA | AOTG60LATT | 17.48 | 17.46 | 39.96 | 20°C |
| ARTC72LATU | AOTA72LALT | 44.14 | 41.90 | 45.67 | -5°C |
| ARTC90LATU | AOTA90LALT | 44.14 | 41.90 | 45.67 | -5°C |
| AUTG / AUTA - Cassette - R410A | |||||
| AUTG18LVLA | AOTG18LACC | 7.90 | 9.70 | 22.72 | 0°C |
| AUTG24LVLC | AOTG24LATC | 10.80 | 10.90 | 23.57 | 0°C |
| AUTA30LBLU | AOTA30LGTL | 10.76 | 10.86 | 23.46 | 5°C |
| AUTA36LCLU | AOTA36LCTL | 10.59 | 10.58 | 28.13 | 0°C |
| AUTA45LCLU | AOTA45LBTL | 10.59 | 10.58 | 28.13 | 0°C |
| AUTA54LCLU | AOTD54LBTT | 19.01 | 19.01 | 44.45 | 20°C |
| AUTG54LRLA | AOTG54LATT | 17.69 | 17.67 | 40.17 | 20°C |
| AOTG - Inverter Multi - Single Phase - R410A | |||||
| AOTG24LAT3 | - | 13.16 | 13.09 | 29.50 | 0°C |
| AOTG24LAT3 | - | 13.16 | 13.09 | 29.50 | 0°C |
| AOTG30LBTA4 | - | 14.46 | 14.37 | 35.40 | 0°C |
| VRF - J-IIS Outdoor Units - Single Phase - R410A | |||||
| - | AJT040LCLAH | 33.99 | 34.28 | 32.90 | 60°C compressor temperature |
| - | AJT045LCLAH | 33.82 | 34.09 | 33.10 | 60°C compressor temperature |
| - | AJT054LCLAH | 34.09 | 33.99 | 32.90 | 60°C compressor temperature |
| VRF - J-II Outdoor Units - Single Phase - R410A | |||||
| - | AJYA36LALH | 45.30 | 45.46 | 38.60 | 60°C compressor temperature |
| - | AJYA45LALH | 45.30 | 45.46 | 38.60 | 60°C compressor temperature |
| - | AJYA54LALH | 45.30 | 45.46 | 38.60 | 60°C compressor temperature |
| VRF - V-II Outdoor Units - Three Phase - R410A | |||||
| - | AJYA72LALH | 68 | 68 | 46 | 60°C compressor temperature |
| - | AJYA90LALH | 63 | 63 | 46 | 60°C compressor temperature |
| - | AJY126LALH | 100 | 100 | 78 | 60°C compressor temperature |
| VRF - VR-II Outdoor Units - Three Phase - R410A | |||||
| - | AJTA72GALH | 111 | 111 | 89 | 60°C compressor temperature |
| - | AJTA90GALH | 111 | 111 | 89 | 60°C compressor temperature |
| - | AJT108GALH | 111 | 111 | 89 | 60°C compressor temperature |
| - | AJT126GALH | 111 | 111 | 89 | 60°C compressor temperature |
Reference note: Values are model-specific. Do not apply the standby or pre-heat value from one model to another unless the exact model combination is listed above.
Source data retained as supplied. A duplicate AOTG24LAT3 entry appears in the original information and has been retained.