General Assist Technical Reference
VRF II Indoor Unit Compatibility and Line-up
AJT040LCLAH / AJT045LCLAH / AJT054LCLAH
Outdoor and indoor unit line-up reference for 4 HP, 5 HP and 6 HP VRF II systems.
Use this article to: identify the outdoor unit capacity, maximum number of connectable indoor units, and the indoor unit models shown in the original product line-up.
1. Outdoor unit line-up
The outdoor unit range is shown from 4 HP to 6 HP in 1 HP increments.
| HP | Capacity | Outdoor model | Maximum connectable indoor units |
|---|
| 4 HP | 12.1 kW | AJT040LCLAH | 7 |
| 5 HP | 14.0 kW | AJT045LCLAH | 8 |
| 6 HP | 15.1 kW | AJT054LCLAH | 8 |
Outdoor model designation
| Code section | Meaning shown in source |
|---|
| AJ | Type: Outdoor unit |
| T | Destination: FUJITSU |
| 040 / 045 / 054 | Model code: 12.1 / 14.0 / 15.1 kW |
| L | Function: Inverter (R410A) |
| CLA | Model change code |
| H | Series name: VRF II |
2. Cassette indoor units
The source shows indoor unit capacities from 2.2 kW to 14.0 kW. A check mark indicates that a model type is shown as available for that capacity.
| kW | Code | Compact Cassette | Cassette | Circular Flow Cassette |
|---|
| XD | XA | XM | XK |
|---|
| 2.2 | 07 | ✓ | | | | |
| 2.8 | 09 | ✓ | | | | |
| 3.6 | 12 | ✓ | | | | |
| 4.5 | 14 | ✓ | | | | |
| 5.6 | 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7.1 | 24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9.0 | 30 | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10.0 | 34 | | | ✓ | | ✓ |
| 11.2 | 36 | | | ✓ | | ✓ |
| 12.5 | 45 | | | ✓ | | ✓ |
| 14.0 | 54 | | | ✓ | | ✓ |
Cassette model list
| Type | Models shown |
|---|
| Compact Cassette | AUXB07GALH, AUXB09GALH, AUXB12GALH, AUXB14GALH, AUXB18GALH, AUXB24GALH |
| Cassette – XD | AUXD18GALH, AUXD24GALH |
| Cassette – XA | AUXA18GALH, AUXA24GALH, AUXA30GALH, AUXA34GALH, AUXA36GALH, AUXA45GALH, AUXA54GALH |
| Circular Flow Cassette – XM | AUXM018GLAH, AUXM024GLAH, AUXM030GLAH |
| Circular Flow Cassette – XK | AUXK018GLAH, AUXK024GLAH, AUXK030GLAH, AUXK034GLAH, AUXK036GLAH, AUXK045GLAH, AUXK054GLAH |
3. Ducted indoor units
| kW | Code | Low Static Duct / Concealed Floor | Mini Duct | Slim Duct / Slim Concealed Floor | Low Static Pressure Duct | Medium Static Pressure Duct | High Static Pressure Duct |
|---|
| GC | GA | GB | GA | GB | GA |
|---|
| 2.2 | 07 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 2.8 | 09 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 3.6 | 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 4.5 | 14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 5.6 | 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 7.1 | 24 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 9.0 | 30 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 10.0 | 34 | No indoor unit type marked in source table |
| 11.2 | 36 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12.5 | 45 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| 14.0 | 54 | No indoor unit type marked in source table |
Ducted model list
| Type | Models shown |
|---|
| Low Static Pressure Duct / Concealed Floor | ARXB07GALH, ARXB09GALH, ARXB12GALH, ARXB14GALH, ARXB18GALH |
| Mini Duct – GC | ARXK07GCLH, ARXK09GCLH, ARXK12GCLH, ARXK14GCLH, ARXK18GCLH, ARXK24GCLH |
| Mini Duct – GA | ARXK07GALH, ARXK09GALH, ARXK12GALH, ARXK14GALH, ARXK18GALH, ARXK24GALH |
| Slim Duct / Slim Concealed Floor | ARXD07GALH, ARXD09GALH, ARXD12GALH, ARXD14GALH, ARXD18GALH, ARXD24GALH |
| Low Static Pressure Duct | ARXB24GALH, ARXB30GALH, ARXB36GALH, ARXB45GALH |
| Medium Static Pressure Duct – GB | ARXA24GBLH, ARXA30GBLH, ARXA36GBLH, ARXA45GBLH |
| Medium Static Pressure Duct – GA | ARXA24GALH, ARXA30GALH, ARXA36GALH, ARXA45GALH |
| High Static Pressure Duct | ARXC36GATH, ARXC36GBTH, ARXC45GATH |
4. Floor, ceiling and compact floor indoor units
| kW | Code | Floor / Ceiling | Ceiling | Compact Floor | Compact Floor (EEV external) |
|---|
| 2.2 | 07 | | | ✓ | ✓ |
| 2.8 | 09 | | | ✓ | ✓ |
| 3.6 | 12 | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 4.5 | 14 | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 5.6 | 18 | ✓ | | | |
| 7.1 | 24 | ✓ | | | |
| 9.0 | 30 | | ✓ | | |
| 10.0 | 34 | No indoor unit type marked in source table |
| 11.2 | 36 | | ✓ | | |
| 12.5 | 45 | | ✓ | | |
| 14.0 | 54 | | ✓ | | |
Floor and ceiling model list
| Type | Models shown |
|---|
| Floor / Ceiling | ABYA12GATH, ABYA14GATH, ABYA18GATH, ABYA24GATH |
| Ceiling | ABYA30GATH, ABYA36GATH, ABYA45GATH, ABYA54GATH |
| Compact Floor | AGYA007GCAH, AGYA009GCAH, AGYA012GCAH, AGYA014GCAH |
| Compact Floor – external EEV | AGYE007GCAH, AGYE009GCAH, AGYE012GCAH, AGYE014GCAH |
5. Wall-mounted indoor units
| kW | Code | Wall Mounted | Wall Mounted – external EEV |
|---|
| GT | GC | GB | GA | GT | GC | GA |
|---|
| 2.2 | 07 | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| 2.8 | 09 | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| 3.6 | 12 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 4.5 | 14 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 5.6 | 18 | | | ✓ | ✓ | | | |
| 7.1 | 24 | | | ✓ | ✓ | | | |
| 9.0 | 30 | ✓ | | | ✓ | | | |
| 10.0 | 34 | ✓ | | | | | | |
| 11.2 | 36 | No wall-mounted type marked in source table |
| 12.5 | 45 | No wall-mounted type marked in source table |
| 14.0 | 54 | No wall-mounted type marked in source table |
Wall-mounted model list
| Type | Models shown |
|---|
| Wall Mounted | ASYA07GACH, ASYA09GACH, ASYA12GACH, ASYA14GACH, ASYA007GTAH, ASYA009GTAH, ASYA012GCAH, ASYA014GCAH, ASYA18GBCH, ASYA24GBCH, ASYA18GACH, ASYA24GACH, ASYA30GACH, ASYA030GTAH, ASYA034GTAH |
| Wall Mounted – external EEV | ASYE07GACH, ASYE09GACH, ASYE12GACH, ASYE14GACH, ASYE007GTAH, ASYE009GTAH, ASYE012GCAH, ASYE014GCAH |
Important: This article reproduces the model line-up shown in the supplied source document. Use the applicable design, installation and service documentation when confirming an actual system combination or replacement.